Riesenslalom
OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF
ORGANISATION | SC Pallas | ||||
KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
WETTKAMPFLEITE | R.GRELLMANN | SC PALLAS | STRECKENAME | FELLBERG | |
SCHIEDSRICHTER | START | 725 m | |||
STRECKENCHEF | ZIEL | 595 m | |||
STARTRICHTER | W.SCHLEY | SC PALLAS | HOEHENDIFFERENZ | 130 m | |
ZIELRICHTER | C.KRšGER | SC PALLAS | STRECKENLAENGE | 600 m | |
CHEF ZEITNAHME | U.MšLLER | SV 08 | |||
KURSSETZER | |||||
ANZAHL TORE | |||||
STARTZEIT | 09.00 | ||||
WETTER/SCHNEE | |||||
TEM.Start/Ziel | C | C |
RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | DIFF | ||
SCHUELER 8 m | |||||||||
1 | 1 | KRÜGER Tim | 94 | 55.59 | 54.24 | 1:49.83 | 0.00 | ||
SC PALLAS | |||||||||
SCHUELER 10 w | |||||||||
1 | 4 | KRÜGER Nathalie | 91 | 53.34 | 51.62 | 1:44.96 | 0.00 | ||
SC PALLAS | |||||||||
SCHUELER 12/14 m | |||||||||
1 | 8 | BECK Michael | 90 | 36.10 | 37.01 | 1:13.11 | 0.00 | ||
SV GRÜN-WEIß ELSTRA | |||||||||
2 | 9 | KROSCHEL Norman | 90 | 40.70 | 40.54 | 1:21.24 | 8.13 | ||
SC PALLAS | |||||||||
3 | 7 | MÜLLER Jojo | 88 | 41.43 | 40.34 | 1:21.77 | 8.66 | ||
SC PALLAS | |||||||||
JUGEND 16/18 w | |||||||||
1 | 12 | EDLER Anne | 82 | 34.82 | 35.46 | 1:10.28 | 0.00 | ||
BERL. SCHNEEHASEN | |||||||||
2 | 14 | DRAEGER Esther | 85 | 40.56 | 41.99 | 1:22.55 | 12.27 | ||
BERL. SCHNEEHASEN | |||||||||
JUGEND 16/18 m | |||||||||
1 | 18 | MÜLLER Felix | 82 | 36.80 | 35.50 | 1:12.30 | 0.00 | ||
SC PALLAS | |||||||||
2 | 20 | GOHLA Marco | 83 | 39.54 | 38.20 | 1:17.74 | 5.44 | ||
BERL. SCHNEEHASEN | |||||||||
DAMEN | |||||||||
1 | 28 | PATOTSCHKA Ilka | 71 | 36.75 | 36.80 | 1:13.55 | 0.00 | ||
BERL. SCHNEEHASEN | |||||||||
2 | 26 | HOLLER Monika | 69 | 40.50 | 40.87 | 1:21.37 | 7.82 | ||
SC PALLAS | |||||||||
3 | 27 | SCHIRNER Stefanie | 72 | 41.36 | 41.41 | 1:22.77 | 9.22 | ||
SC PRENZLAUER BERG | |||||||||
4 | 25 | REINSDORF Gudrun | 47 | 43.58 | 43.09 | 1:26.67 | 13.12 | ||
BERL. SCHNEEHASEN | |||||||||
5 | 29 | HÜHN Maren | 73 | 48.76 | 44.12 | 1:32.88 | 19.33 | ||
SC PALLAS | |||||||||
6 | 30 | GRUSCHWALD Beate | 51 | 48.38 | 46.32 | 1:34.70 | 21.15 | ||
SC PRENZLAUER BERG | |||||||||
HERREN | |||||||||
1 | 34 | GRELLMANN Robert | 75 | 37.14 | 37.01 | 1:14.15 | 0.00 | ||
SC PALLAS | |||||||||
2 | 38 | BIDSCHUN Andreas | 64 | 42.15 | 41.13 | 1:23.28 | 9.13 | ||
SC PRENZLAUER BERG | |||||||||
3 | 36 | ZIETING Holger | 76 | 43.84 | 42.71 | 1:26.55 | 12.40 | ||
BERL. SCHNEEHASEN | |||||||||
SENIOREN | |||||||||
1 | 44 | MÜLLER Hubertus | 47 | 37.18 | 37.39 | 1:14.57 | 0.00 | ||
SC PALLAS | |||||||||
2 | 43 | FENSKE Norbert | 58 | 35.88 | 43.58 | 1:19.46 | 4.89 | ||
SC PALLAS | |||||||||
3 | 48 | SCHIEBER Christian | 59 | 40.42 | 39.66 | 1:20.08 | 5.51 | ||
SC PRENZLAUER BERG | |||||||||
4 | 46 | BIDSCHUN Reiner | 49 | 45.75 | 41.40 | 1:27.15 | 12.58 | ||
SC PRENZLAUER BERG | |||||||||
Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||
3 | GAWENDA Lisa | 91 | |||||||
15 | GRANTSCHAROW Katlin | 85 | |||||||
19 | STIFTER Alexander | 86 | |||||||
21 | KASTNER Manuel | 86 | |||||||
32 | HEISE Stefan | 63 | |||||||
33 | BARTH Jochen | 80 | |||||||
35 | ACHTERT Frederic | 80 | |||||||
37 | GAWENDA Lutz | 68 | |||||||
39 | WEGENER Martin | 69 | |||||||
45 | GATOW Rudi | 36 | |||||||
47 | GRANTSCHAROW Nikolay | 57 | |||||||
Nicht im Ziel 2. Lauf | |||||||||
13 | OBST Marja-Liisa | 85 | |||||||
22 | BILDSTEIN Malte | 82 | |||||||
Andreas Stauch | |||||||||
Chef Zeitnahme |