Berliner Meisterschaften Alpin 2006
Riesenslalom
Organisator: Berliner Schneehasen e.V.
Wettkampfleiter:   T. Mikolajski (Schneehasen)
Streckenchef: G. Müller (Steinach)
Startrichter: W. Schley (SC Pallas)
Zeitnahme: H. Stargardt (Schneehasen)
Kurssetzer: G. Müller (Steinach)
 
Datum: 18.02.2006
Ort: Steinach / Thüringen
Anzahl Tore: 20 (Kinder: 14)
Höhendifferenz: 120m (Kinder: 95m)
Streckenlänge: 640m (Kinder: 450m)
Startzeit: 09:00 Uhr
 
PlatzPlatz BMStartNrNameJahrg.VereinVerband    Gesamt       Diff  

Kinder W10  
1   101 Wicklein, Maria 1996 SV 08 Steinach e.V. TSV 32,93+0,00
2   103 Hartmann, Paula 1996 SV 08 Steinach e.V. TSV 33,13+0,20
3   3 Bock, Johanna 1995 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 36,39+3,46
4   104 Heinz, Melanie 1995 SV 08 Steinach e.V. TSV 37,04+4,11
5   97 Wolf, Melissa 1997 SV 08 Steinach e.V. TSV 38,79+5,86
6   99 Hoch, Laura 1997 SV 08 Steinach e.V. TSV 39,26+6,33
7   98 Bäz, Antonina 1998 SV 08 Steinach e.V. TSV 39,58+6,65
8   94 Koch, Josephine 1998 SV 08 Steinach e.V. TSV 39,66+6,73
9   95 von Hirschhausen, Gloria 1998 SV 08 Steinach e.V. TSV 39,83+6,90
10   102 Rechenburg, Lisa 1996 SV 08 Steinach e.V. TSV 40,46+7,53
11 1 2 Trebs, Lilli 1996 Berliner Schneehasen SVB 40,54+7,61
12   96 Wöhrner, Lina 1998 SV 08 Steinach e.V. TSV 40,67+7,74
13   100 Wolf, Anna 1996 SV 08 Steinach e.V. TSV 43,18+10,25
14 2 17 Ziegenhagen, Lina 1998 SC Pallas Berlin SVB 54,06+21,13
15 3 1 Grüschow, Lisa 2000 SC Berlin SVB 1:38,10+65,17

Kinder M10  
1   90 von Hirschhausen, Paul 1995 SV 08 Steinach e.V. TSV 32,62+0,00
2   91 Nahr, Max 1995 SV 08 Steinach e.V. TSV 34,10+1,48
3   92 Seidel, Franz 1997 SV 08 Steinach e.V. TSV 34,61+1,99
4 1 5 Trebs, Enno 1995 Berliner Schneehasen SVB 36,47+3,85
5 2 9 Ziegenhagen, Justin 1996 SC Pallas Berlin SVB 37,08+4,46
6 3 16 Krüsemann, Luca 1996 Alpenverein S. Berlin SVB 37,38+4,76
7 4 13 Schauß, Theodor 1996 Berl. Snowboardverein SVB 39,03+6,41
8 5 12 Rabini, Jakob 1995 Berl. Snowboardverein SVB 39,12+6,50
9 6 11 Duwe, Niklas 1995 Berliner Schneehasen SVB 39,98+7,36
10 7 15 Cornelsen, Felix 1996 Berliner Schneehasen SVB 40,90+8,28
11   88 Müller, Michael 1998 SV 08 Steinach E.V. TSV 43,85+11,23
12 8 6 Lehmann, Marc-Eric 1997 Berliner Schneehasen SVB 46,07+13,45
13 9 8 Waszak, Felix 1996 Berliner Schneehasen SVB 46,51+13,89
14 10 4 Held, Louis 1996 Berl. Snowboardverein SVB 47,50+14,88
15 11 14 Klatte, Luis 2000 SC Pallas Berlin SVB 56,51+23,89
16 12 10 Krüsemann, Felix 2001 Alpenverein S. Berlin SVB 57,74+25,12

PlatzPlatz BMStartNrNameJahrg.VereinVerband    1. Lauf    2. Lauf    Gesamt       Diff  

Schülerinnen  
1   18 Mietke, Anna-Maria 1991 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 44,25 44,36 1:28,61 +0,00
2 1 24 Mikolajski, Frederike 1991 Berliner Schneehasen SVB 48,76 47,48 1:36,24 +7,63
3 2 23 Gawenda, Lisa 1991 SC Prenzlauer Berg SVB 49,21 47,85 1:37,06 +8,45
4 3 22 Gawenda, Marie 1994 SC Prenzlauer Berg SVB 53,95 52,63 1:46,58 +17,97
5 4 19 Borchardt, Hannah 1993 SC Berlin SVB 1:01,40 58,55 1:59,95 +31,34
6 5 20 Stärke, Jamina 1993 SC Berlin SVB 1:04,10 57,02 2:01,12 +32,51

Schüler  
1   27 Vater, Max 1993 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 42,17 40,24 1:22,41 +0,00
2 1 26 Malies, Pablo 1992 Berliner Schneehasen SVB 43,52 43,86 1:27,38 +4,97
3 2 29 Mohns, Andrijan 1991 SC Pallas Berlin SVB 45,25 43,38 1:28,63 +6,22
4 3 25 Dahm, Florian 1993 Berliner Schneehasen SVB 42,34 47,93 1:30,27 +7,86
5 4 28 Krüger, Tim 1994 SC Pallas Berlin SVB 44,73 46,65 1:31,38 +8,97
6 5 32 Brueske, Anton 1994 Berliner Schneehasen SVB 47,12 44,71 1:31,83 +9,42
7   106 Wagner, Max 1993 SV 08 Steinach e.V. TSV 48,89 47,72 1:36,61 +14,20
8 6 30 Schauß, Caspar 1994 Berl. Snowboardverein SVB 55,48 54,94 1:50,42 +28,01
9 7 31 Trebs, Theo 1994 Berliner Schneehasen SVB 1:14,70 44,91 1:59,61 +37,20

weibl. Jugend  
1   35 Liebscher, Rodica 1987 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 42,85 38,84 1:21,69 +0,00
2 1 33 Altenburg, Katharina 1986 SC Pallas Berlin SVB 45,43 45,31 1:30,74 +9,05
3 2 34 Metzler, Anna Katharina 1986 SC Pallas Berlin SVB 43,95 1:05,30 1:49,25 +27,56

männl. Jugend  
1   37 Kosla, Henry 1987 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 38,81 44,35 1:23,16 +0,00
2 1 38 Poloczek, Christoph 1986 SC Pallas Berlin SVB 42,13 41,65 1:23,78 +0,62
3   39 Karras, Kai 1989 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 42,76 42,49 1:25,25 +2,09
4 2 36 Fenske, Norman 1990 SC Pallas Berlin SVB 40,58 48,46 1:29,04 +5,88
5 3 40 Müller, Johannes 1988 SC Pallas Berlin SVB 53,45 41,53 1:34,98 +11,82

Damen  
1   44 Wuttge, Claudia 1985 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 44,36 44,35 1:28,71 +0,00
2 1 46 Riedl, Susanne 1961 Alpenverein S. Berlin SVB 44,58 44,61 1:29,19 +0,48
3 2 42 Schirner, Stefanie 1972 SC Prenzlauer Berg SVB 45,52 44,93 1:30,45 +1,74
4   47 Lippert, Bettina 1959 SV 08 Steinach e.V. TSV 50,03 50,09 1:40,12 +11,41
5 3 45 Poletzky, Patricia 1969 SC Pallas Berlin SVB 54,52 51,86 1:46,38 +17,67
6 4 43 Brandel, Katja 1968 SC Berlin SVB 52,47 1:11,90 2:04,37 +35,66
7 5 41 Grüschow, Gabriele 1972 SC Berlin SVB 55,79 1:10,30 2:06,09 +37,38

Herren H21  
1 1 58 Grellmann, Robert 1975 SC Pallas Berlin SVB 39,98 38,69 1:18,67 +0,00
2 2 61 Achtert, Frederic 1980 SC Pallas Berlin SVB 40,78 38,49 1:19,27 +0,60
3   65 Flühr, Christian 1973 Skiclub Oberhausen WSV 41,42 40,85 1:22,27 +3,60
4   105 Eichhorn, Andreas 1978 SV 08 Steinach e.V. TSV 42,34 40,14 1:22,48 +3,81
5   53 Weyd, Marc 1974 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 42,59 41,82 1:24,41 +5,74
6 3 62 Marcus, Kliempt 1973 SC Prenzlauer Berg SVB 42,74 42,81 1:25,55 +6,88
7 4 55 Jochen, Barth 1980 SC Prenzlauer Berg SVB 43,27 42,42 1:25,69 +7,02
8 5 56 Cornelsen, Ulf 1971 Berliner Schneehasen SVB 43,88 43,15 1:27,03 +8,36
9   59 Scheibe, Jörg 1973 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 44,44 42,67 1:27,11 +8,44
10 6 54 Christoph, Protzmann 1974 SC Prenzlauer Berg SVB 45,64 42,77 1:28,41 +9,74
11   64 Alde, Torsten 1976 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 46,48 46,08 1:32,56 +13,89
12   57 Müller, Stefan 1972 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 51,04 49,71 1:40,75 +22,08
13   51 Brüsehaber, Oliver 1971 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 59,83 48,43 1:48,26 +29,59

Herren H36  
1 1 81 Tornow, Constantin 1970 SC Pallas Berlin SVB 40,52 39,71 1:20,23 +0,00
2 2 77 Rabini, Johannes 1967 Berl. Snowboardverein SVB 40,10 40,57 1:20,67 +0,44
3 3 21 Zilch, Thomas 1962 Berliner Schneehasen SVB 41,39 40,33 1:21,72 +1,49
4 4 79 Klatte, Roman 1959 SC Pallas Berlin SVB 41,02 41,09 1:22,11 +1,88
5   85 Dopp, Frank 1970 TV Lübben - Ski E.V. LSBRB 43,96 38,70 1:22,66 +2,43
6 5 74 Grüschow, Ralph 1965 SC Berlin SVB 41,60 41,14 1:22,74 +2,51
7 6 82 Tornow, Alexander 1968 SC Pallas Berlin SVB 42,13 41,41 1:23,54 +3,31
8 7 66 Gawenda, Lutz 1968 SC Prenzlauer Berg SVB 43,41 43,06 1:26,47 +6,24
9 8 84 Scholl, Falk 1969 SC Pallas Berlin SVB 43,97 43,11 1:27,08 +6,85
10 9 67 Bidschun, Andreas 1964 SC Prenzlauer Berg SVB 44,03 43,62 1:27,65 +7,42
11 10 70 Kuprath, Thomas 1968 Berl. Snowboardverein SVB 45,26 44,57 1:29,81 +9,58
12 11 73 Martin, Wegener 1969 SC Prenzlauer Berg SVB 45,35 44,53 1:29,88 +9,65
13   78 Behnke, Frank 1964 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 46,01 46,11 1:32,12 +11,89
14 12 71 Fenske, Norbert 1958 SC Pallas Berlin SVB 44,74 48,23 1:32,97 +12,74
15   83 Rinau, Michael 1968 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 48,87 46,99 1:35,86 +15,63
16 13 75 Poletzky, Ronald 1968 SC Pallas Berlin SVB 47,89 48,44 1:36,33 +16,10
17 14 80 Geng, Ronny 1966 SC Berlin SVB 52,76 50,44 1:43,20 +22,97

Herren H51  
1 1 48 Müller, Hubertus 1947 SC Pallas Berlin SVB 42,15 41,34 1:23,49 +0,00
2 2 49 Poloczek, Johannes 1943 SC Pallas Berlin SVB 52,12 52,08 1:44,20 +20,71
3 3 52 Ziegenhagen,Jörg 1938 SC Pallas Berlin SVB 57,76 59,83 1:57,58 +34,09